Rehefa avy nojerena sy notsapaina ny vy boribory vita amin'ny firaka, dia azo atomboka araka ny haben'ny baolina vy ny famokarana. Hafanaina amin'ny mari-pana iray ny fanefena vy amin'ny alalan'ny fanelanelanana amin'ny lafaoro matetika mba hahazoana antoka fa mahomby ny famokarana miovaova amin'ny fanefena; Ny fanefena vy mafana dia alefa ao anaty tantanana rivotra ary karakarain'ny mpiasa mahay. Rehefa avy notefena avy hatrany tao anaty fitaovana fitsaboana hafanana JUNDA natao manokana ho an'ny famonoana sy fanamafisam-peo ny baolina vy mafana, dia azo antoka ny hamafin'ny baolina vy avo lenta sy mitovy.
1.Hhamafin'ny fiantraikany avo lenta
2. Fandaminana mirindra tsara
3. Fanoherana ny fikikisana avo lenta
4. tahan'ny fahatapahana ambany
5. Hamafin'ny mitovy
6. Tsy misy fiovaovan'ny endrika
| Kitapo fitoeran-javatra | Amponga vy | |
| Lanja 1000kgs ho an'ny baolina habe rehetra | Haben'ny baolina | Lanja afa-karatsaka |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm sy ambony | 830-850KGS | |
| Kitapo:73×60sm, 1.5KG, 0.252CBMAmponga:60×90sm, 15-20KG, 0.25CBM Paleta tokana: 60×60×9sm, 4-6KG:Roa sosona:120×60×10sm, 12-14KG | ||
| Masontsivana ara-teknika amin'ny fanefena baolina vy | ||||||||||||
| santimetatra | Size | Lanja T | Fandeferana (mm) | KEVITRA | Hamafin'ny ety ambonin'ny tany (HRC) | Hamafin'ny volume (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Voahodina mafana) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Voaforona) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Firafitra simika | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
